Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/06 10 0 9,6 Tage 0
2026/05 32 0 30,91 Tage 0
2026/04 39 0 57,38 Tage 0
2026/03 28 0 90,32 Tage 0
2026/02 19 4 118,21 Tage 0
2026/01 14 4 139,36 Tage 0
2025/12 18 13 135,44 Tage 0
2025/11 22 15 145,73 Tage 0
2025/10 9 7 137 Tage 1 10 Tage
2025/09 1 1 165 Tage 0
2025/08 1 1 61 Tage 0
2025/07 2 2 141 Tage 0
2025/06 3 2 185 Tage 0
2025/05 5 5 91 Tage 0
2025/04 34 27 183,21 Tage 1 90 Tage
2025/03 7 6 125,29 Tage 0
2025/02 5 4 164,4 Tage 0
2025/01 7 4 287,29 Tage 0
2024/12 16 12 227,19 Tage 0
2024/11 21 10 366,29 Tage 0
2024/10 24 19 209,38 Tage 0
2024/09 19 15 243,79 Tage 0
2024/08 29 22 265,52 Tage 0
2024/07 20 15 271,4 Tage 0
2024/06 11 7 341,18 Tage 0
2024/05 9 6 323,22 Tage 0
2024/04 26 18 330,65 Tage 0
2024/03 22 18 216,5 Tage 0
2024/02 6 4 328,17 Tage 0
2024/01 5 3 400,8 Tage 0
2023/12 9 8 197,22 Tage 0
2023/11 15 14 171,73 Tage 0
2023/10 10 8 263,1 Tage 0
2023/09 21 18 212,52 Tage 0
2023/08 24 22 162,08 Tage 0
2023/07 10 9 199,3 Tage 0
2023/06 7 6 260,29 Tage 0
2023/05 19 18 158,37 Tage 0
2023/04 6 6 164,67 Tage 0
2023/03 5 4 332 Tage 0
2023/02 9 9 140 Tage 0
2023/01 9 8 259,89 Tage 0
2022/12 22 21 188,86 Tage 0
2022/11 19 18 233,16 Tage 0
2022/10 10 10 202,8 Tage 0
2022/09 22 21 223,55 Tage 0
2022/08 19 19 217,32 Tage 0
2022/07 22 22 206,32 Tage 0
2022/06 10 10 220,6 Tage 0
2022/05 14 14 208,71 Tage 1 329 Tage
2022/04 17 16 291,06 Tage 0
2022/03 27 27 279,04 Tage 0
2022/02 13 13 195,62 Tage 0
2022/01 16 16 320 Tage 0
2021/12 24 24 304,92 Tage 0
2021/11 8 8 261,13 Tage 0
2021/10 10 10 288,2 Tage 0
2021/09 6 6 308 Tage 0
2021/07 2 2 188,5 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 872 631 3
2026 142 8 0
2025 116 87 2
2024 208 149 0
2023 144 130 0
2022 212 207 1
2021 50 50 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 3 18 3 21 2
Februar 0 3 24 11 12 14
März 0 0 33 15 16 12
April 0 2 19 6 12 3
Mai 0 4 16 11 6 11
Juni 0 6 11 9 9 3
Juli 0 5 14 8 18 0
August 0 7 15 6 4 0
September 0 10 19 7 5 0
Oktober 0 13 13 13 6 0
November 0 30 17 13 1 0
Dezember 2 48 24 17 1 0
Gesamt 2 131 223 119 111 45

Modelle

  • Born 150 kW (204 PS) 58 kWh (307; 35,21%)
  • Born 170 kW (231 PS) 60 kWh (220; 25,23%)
  • Born 170 kW (231 PS) 58 kWh (108; 12,39%)
  • Born 177 kW (231 PS) 77 kWh (105; 12,04%)
  • Born VZ 240 kW (326 PS) 79 kWh (82; 9,4%)
  • Born 140 kW (190 PS) 58 kWh (31; 3,56%)
  • Born Endurance 170 kW (231 PS) 79 kWh (19; 2,18%)

Farben

  • Vapor Grey (222; 25,46%)
  • Aurora Blue (215; 24,66%)
  • Geyser Silver Metallic (133; 15,25%)
  • Quasar Grey (103; 11,81%)
  • Glacial White (73; 8,37%)
  • Midnight Black (39; 4,47%)
  • Timanfaya Grey Metallic (37; 4,24%)
  • Dark Forest (24; 2,75%)
  • Rayleigh Red (12; 1,38%)
  • Vulkangrau Metallic (7; 0,8%)
  • Lava Blau Metallic (7; 0,8%)