Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/03 6 0 10,67 Tage 0
2026/02 13 0 37,62 Tage 0
2026/01 9 0 55,44 Tage 0
2025/12 16 3 94,31 Tage 0
2025/11 21 9 111 Tage 0
2025/10 10 6 117,1 Tage 1 10 Tage
2025/09 1 1 165 Tage 0
2025/08 1 1 61 Tage 0
2025/07 2 2 141 Tage 0
2025/06 3 2 155 Tage 0
2025/05 5 5 91 Tage 0
2025/04 34 27 164,68 Tage 1 90 Tage
2025/03 7 6 112,43 Tage 0
2025/02 5 4 146,4 Tage 0
2025/01 7 4 248,71 Tage 0
2024/12 16 12 204,69 Tage 0
2024/11 21 10 319,14 Tage 0
2024/10 24 19 190,63 Tage 0
2024/09 19 15 224,84 Tage 0
2024/08 29 22 243,79 Tage 0
2024/07 21 16 242,52 Tage 0
2024/06 12 8 292,17 Tage 0
2024/05 9 6 293,22 Tage 0
2024/04 26 18 302,96 Tage 0
2024/03 21 17 206,62 Tage 0
2024/02 7 5 271,43 Tage 0
2024/01 5 3 364,8 Tage 0
2023/12 9 8 187,22 Tage 0
2023/11 15 14 165,73 Tage 0
2023/10 10 8 245,1 Tage 0
2023/09 21 18 199,67 Tage 0
2023/08 24 22 154,58 Tage 0
2023/07 10 9 190,3 Tage 0
2023/06 7 6 247,43 Tage 0
2023/05 19 18 153,63 Tage 0
2023/04 6 6 164,67 Tage 0
2023/03 5 4 314 Tage 0
2023/02 9 9 140 Tage 0
2023/01 9 8 249,89 Tage 0
2022/12 22 21 184,77 Tage 0
2022/11 19 18 228,42 Tage 0
2022/10 10 10 202,8 Tage 0
2022/09 22 21 219,45 Tage 0
2022/08 19 19 217,32 Tage 0
2022/07 22 22 206,32 Tage 0
2022/06 10 10 220,6 Tage 0
2022/05 14 14 208,71 Tage 1 329 Tage
2022/04 17 16 285,76 Tage 0
2022/03 27 27 279,04 Tage 0
2022/02 13 13 195,62 Tage 0
2022/01 16 16 320 Tage 0
2021/12 24 24 304,92 Tage 0
2021/11 8 8 261,13 Tage 0
2021/10 10 10 288,2 Tage 0
2021/09 6 6 308 Tage 0
2021/07 2 2 188,5 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 758 608 3
2026 28 0 0
2025 114 70 2
2024 210 151 0
2023 144 130 0
2022 212 207 1
2021 50 50 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 3 18 3 21 2
Februar 0 3 24 11 12 14
März 0 0 33 15 16 4
April 0 2 19 6 12 0
Mai 0 4 16 11 6 0
Juni 0 6 11 9 9 0
Juli 0 5 14 8 18 0
August 0 7 15 6 4 0
September 0 10 19 7 5 0
Oktober 0 13 13 14 6 0
November 0 30 17 14 1 0
Dezember 2 48 24 17 1 0
Gesamt 2 131 223 121 111 20

Modelle

  • Born 150 kW (204 PS) 58 kWh (292; 38,52%)
  • Born 170 kW (231 PS) 60 kWh (216; 28,5%)
  • Born 170 kW (231 PS) 58 kWh (110; 14,51%)
  • Born 177 kW (231 PS) 77 kWh (102; 13,46%)
  • Born VZ 240 kW (326 PS) 79 kWh (38; 5,01%)

Farben

  • Vapor Grey (220; 29,02%)
  • Aurora Blue (196; 25,86%)
  • Geyser Silver Metallic (132; 17,41%)
  • Quasar Grey (102; 13,46%)
  • Glacial White (46; 6,07%)
  • Midnight Black (25; 3,3%)
  • Rayleigh Red (12; 1,58%)
  • Dark Forest (12; 1,58%)
  • Vulkangrau Metallic (7; 0,92%)
  • Lava Blau Metallic (6; 0,79%)