Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/10 5 0 15,8 Tage 0
2026/09 14 0 41,64 Tage 0
2026/08 11 0 71,91 Tage 0
2026/07 14 1 108,21 Tage 0
2026/06 37 4 131,49 Tage 0
2026/05 50 13 156,18 Tage 0
2026/04 66 28 166,15 Tage 0
2026/03 37 21 184,7 Tage 0
2026/02 23 16 195,13 Tage 0
2026/01 14 9 203,71 Tage 0
2025/12 18 15 158,44 Tage 0
2025/11 22 16 181,73 Tage 0
2025/10 9 7 167,22 Tage 1 10 Tage
2025/09 1 1 165 Tage 0
2025/08 1 1 61 Tage 0
2025/07 2 2 141 Tage 0
2025/06 3 2 230,33 Tage 0
2025/05 5 5 91 Tage 0
2025/04 34 27 211,21 Tage 1 90 Tage
2025/03 7 6 144,71 Tage 0
2025/02 5 4 191,6 Tage 0
2025/01 7 4 345,57 Tage 0
2024/12 16 12 261,19 Tage 0
2024/11 21 10 437,52 Tage 0
2024/10 24 19 237,71 Tage 0
2024/09 19 15 272,42 Tage 0
2024/08 29 22 298,34 Tage 0
2024/07 20 15 305,4 Tage 0
2024/06 11 7 390,64 Tage 0
2024/05 9 6 368,56 Tage 0
2024/04 26 18 372,5 Tage 0
2024/03 22 18 241,23 Tage 0
2024/02 6 4 373,5 Tage 0
2024/01 5 3 455,2 Tage 0
2023/12 9 8 212,33 Tage 0
2023/11 15 14 180,8 Tage 0
2023/10 10 8 290,3 Tage 0
2023/09 21 18 231,95 Tage 0
2023/08 24 22 173,42 Tage 0
2023/07 10 9 212,9 Tage 0
2023/06 7 6 279,71 Tage 0
2023/05 19 18 165,53 Tage 0
2023/04 6 6 164,67 Tage 0
2023/03 5 4 359,2 Tage 0
2023/02 9 9 140 Tage 0
2023/01 9 8 275 Tage 0
2022/12 22 21 195,05 Tage 0
2022/11 19 18 240,32 Tage 0
2022/10 10 10 202,8 Tage 0
2022/09 22 21 229,73 Tage 0
2022/08 19 19 217,32 Tage 0
2022/07 22 22 206,32 Tage 0
2022/06 10 10 220,6 Tage 0
2022/05 14 14 208,71 Tage 1 329 Tage
2022/04 17 16 299,06 Tage 0
2022/03 27 27 279,04 Tage 0
2022/02 13 13 195,62 Tage 0
2022/01 16 16 320 Tage 0
2021/12 24 24 304,92 Tage 0
2021/11 8 8 261,13 Tage 0
2021/10 10 10 288,2 Tage 0
2021/09 6 6 308 Tage 0
2021/07 2 2 188,5 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 1.001 718 3
2026 271 92 0
2025 116 90 2
2024 208 149 0
2023 144 130 0
2022 212 207 1
2021 50 50 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 3 18 3 21 2
Februar 0 3 24 11 12 14
März 0 0 33 15 16 12
April 0 2 19 6 12 3
Mai 0 4 16 11 6 12
Juni 0 6 11 9 9 8
Juli 0 5 14 8 18 25
August 0 7 15 6 4 10
September 0 10 19 7 5 31
Oktober 0 13 13 13 6 15
November 0 30 17 13 1 0
Dezember 2 48 24 17 1 0
Gesamt 2 131 223 119 111 132

Modelle

  • Born 150 kW (204 PS) 58 kWh (308; 30,77%)
  • Born 170 kW (231 PS) 60 kWh (220; 21,98%)
  • Born VZ 240 kW (326 PS) 79 kWh (135; 13,49%)
  • Born 170 kW (231 PS) 58 kWh (108; 10,79%)
  • Born 177 kW (231 PS) 77 kWh (104; 10,39%)
  • Born 140 kW (190 PS) 58 kWh (74; 7,39%)
  • Born Endurance 170 kW (231 PS) 79 kWh (52; 5,19%)

Farben

  • Aurora Blue (234; 23,38%)
  • Vapor Grey (226; 22,58%)
  • Geyser Silver Metallic (133; 13,29%)
  • Glacial White (113; 11,29%)
  • Quasar Grey (103; 10,29%)
  • Timanfaya Grey Metallic (68; 6,79%)
  • Midnight Black (56; 5,59%)
  • Dark Forest (40; 4%)
  • Rayleigh Red (12; 1,2%)
  • Lava Blau Metallic (9; 0,9%)
  • Vulkangrau Metallic (7; 0,7%)