Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/07 8 0 17,38 Tage 0
2026/06 29 0 43,21 Tage 0
2026/05 41 1 75,56 Tage 0
2026/04 51 9 100,71 Tage 0
2026/03 32 8 132,41 Tage 0
2026/02 21 8 149,33 Tage 0
2026/01 14 5 170 Tage 0
2025/12 18 15 143,28 Tage 0
2025/11 22 16 156,91 Tage 0
2025/10 9 7 147 Tage 1 10 Tage
2025/09 1 1 165 Tage 0
2025/08 1 1 61 Tage 0
2025/07 2 2 141 Tage 0
2025/06 3 2 200 Tage 0
2025/05 5 5 91 Tage 0
2025/04 34 27 192,47 Tage 1 90 Tage
2025/03 7 6 131,71 Tage 0
2025/02 5 4 173,4 Tage 0
2025/01 7 4 306,57 Tage 0
2024/12 16 12 238,44 Tage 0
2024/11 21 10 389,86 Tage 0
2024/10 24 19 218,75 Tage 0
2024/09 19 15 253,26 Tage 0
2024/08 29 22 276,38 Tage 0
2024/07 20 15 282,65 Tage 0
2024/06 11 7 357,55 Tage 0
2024/05 9 6 338,22 Tage 0
2024/04 26 18 344,5 Tage 0
2024/03 22 18 224,68 Tage 0
2024/02 6 4 343,17 Tage 0
2024/01 5 3 418,8 Tage 0
2023/12 9 8 202,22 Tage 0
2023/11 15 14 174,73 Tage 0
2023/10 10 8 272,1 Tage 0
2023/09 21 18 218,95 Tage 0
2023/08 24 22 165,83 Tage 0
2023/07 10 9 203,8 Tage 0
2023/06 7 6 266,71 Tage 0
2023/05 19 18 160,74 Tage 0
2023/04 6 6 164,67 Tage 0
2023/03 5 4 341 Tage 0
2023/02 9 9 140 Tage 0
2023/01 9 8 264,89 Tage 0
2022/12 22 21 190,91 Tage 0
2022/11 19 18 235,53 Tage 0
2022/10 10 10 202,8 Tage 0
2022/09 22 21 225,59 Tage 0
2022/08 19 19 217,32 Tage 0
2022/07 22 22 206,32 Tage 0
2022/06 10 10 220,6 Tage 0
2022/05 14 14 208,71 Tage 1 329 Tage
2022/04 17 16 293,71 Tage 0
2022/03 27 27 279,04 Tage 0
2022/02 13 13 195,62 Tage 0
2022/01 16 16 320 Tage 0
2021/12 24 24 304,92 Tage 0
2021/11 8 8 261,13 Tage 0
2021/10 10 10 288,2 Tage 0
2021/09 6 6 308 Tage 0
2021/07 2 2 188,5 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 926 657 3
2026 196 31 0
2025 116 90 2
2024 208 149 0
2023 144 130 0
2022 212 207 1
2021 50 50 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 3 18 3 21 2
Februar 0 3 24 11 12 14
März 0 0 33 15 16 12
April 0 2 19 6 12 3
Mai 0 4 16 11 6 12
Juni 0 6 11 9 9 8
Juli 0 5 14 8 18 20
August 0 7 15 6 4 0
September 0 10 19 7 5 0
Oktober 0 13 13 13 6 0
November 0 30 17 13 1 0
Dezember 2 48 24 17 1 0
Gesamt 2 131 223 119 111 71

Modelle

  • Born 150 kW (204 PS) 58 kWh (306; 33,05%)
  • Born 170 kW (231 PS) 60 kWh (220; 23,76%)
  • Born VZ 240 kW (326 PS) 79 kWh (109; 11,77%)
  • Born 170 kW (231 PS) 58 kWh (108; 11,66%)
  • Born 177 kW (231 PS) 77 kWh (105; 11,34%)
  • Born 140 kW (190 PS) 58 kWh (46; 4,97%)
  • Born Endurance 170 kW (231 PS) 79 kWh (32; 3,46%)

Farben

  • Vapor Grey (224; 24,19%)
  • Aurora Blue (218; 23,54%)
  • Geyser Silver Metallic (133; 14,36%)
  • Quasar Grey (103; 11,12%)
  • Glacial White (93; 10,04%)
  • Midnight Black (47; 5,08%)
  • Timanfaya Grey Metallic (47; 5,08%)
  • Dark Forest (33; 3,56%)
  • Rayleigh Red (12; 1,3%)
  • Lava Blau Metallic (9; 0,97%)
  • Vulkangrau Metallic (7; 0,76%)