Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/01 3 0 7,67 Tage 0
2025/12 12 0 51,67 Tage 0
2025/11 17 1 76,82 Tage 0
2025/10 9 1 92,33 Tage 1 10 Tage
2025/08 1 1 61 Tage 0
2025/07 2 2 141 Tage 0
2025/06 3 2 140 Tage 0
2025/05 5 5 91 Tage 0
2025/04 34 26 155,29 Tage 1 90 Tage
2025/03 7 6 106 Tage 0
2025/02 5 4 137,4 Tage 0
2025/01 7 4 229,43 Tage 0
2024/12 16 12 193,44 Tage 0
2024/11 21 10 295,57 Tage 0
2024/10 24 19 181,25 Tage 0
2024/09 19 15 215,37 Tage 0
2024/08 29 22 232,93 Tage 0
2024/07 21 16 231,81 Tage 0
2024/06 12 8 277,17 Tage 0
2024/05 9 6 278,22 Tage 0
2024/04 26 18 289,12 Tage 0
2024/03 21 17 198,05 Tage 0
2024/02 7 5 258,57 Tage 0
2024/01 5 3 346,8 Tage 0
2023/12 9 8 182,22 Tage 0
2023/11 15 14 162,73 Tage 0
2023/10 10 8 236,1 Tage 0
2023/09 21 18 193,24 Tage 0
2023/08 24 22 150,83 Tage 0
2023/07 10 9 185,8 Tage 0
2023/06 7 6 241 Tage 0
2023/05 19 18 151,26 Tage 0
2023/04 6 6 164,67 Tage 0
2023/03 5 4 305 Tage 0
2023/02 9 9 140 Tage 0
2023/01 9 8 244,89 Tage 0
2022/12 22 21 182,73 Tage 0
2022/11 19 18 226,05 Tage 0
2022/10 10 10 202,8 Tage 0
2022/09 22 21 217,41 Tage 0
2022/08 19 19 217,32 Tage 0
2022/07 22 22 206,32 Tage 0
2022/06 10 10 220,6 Tage 0
2022/05 14 14 208,71 Tage 1 329 Tage
2022/04 17 16 283,12 Tage 0
2022/03 27 27 279,04 Tage 0
2022/02 13 13 195,62 Tage 0
2022/01 16 16 320 Tage 0
2021/12 24 24 304,92 Tage 0
2021/11 8 8 261,13 Tage 0
2021/10 10 10 288,2 Tage 0
2021/09 6 6 308 Tage 0
2021/07 2 2 188,5 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 723 590 3
2026 3 0 0
2025 104 52 2
2024 210 151 0
2023 144 130 0
2022 212 207 1
2021 50 50 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 3 18 3 21 2
Februar 0 3 24 11 12 0
März 0 0 33 15 16 0
April 0 2 19 6 12 0
Mai 0 4 16 11 6 0
Juni 0 6 11 9 9 0
Juli 0 5 14 8 18 0
August 0 7 15 6 4 0
September 0 10 19 7 5 0
Oktober 0 13 13 14 6 0
November 0 30 17 14 1 0
Dezember 2 48 24 17 1 0
Gesamt 2 131 223 121 111 2

Modelle

  • Born 150 kW (204 PS) 58 kWh (280; 38,73%)
  • Born 170 kW (231 PS) 60 kWh (202; 27,94%)
  • Born 170 kW (231 PS) 58 kWh (110; 15,21%)
  • Born 177 kW (231 PS) 77 kWh (96; 13,28%)
  • Born VZ 240 kW (326 PS) 79 kWh (35; 4,84%)

Farben

  • Vapor Grey (215; 29,74%)
  • Aurora Blue (185; 25,59%)
  • Geyser Silver Metallic (120; 16,6%)
  • Quasar Grey (102; 14,11%)
  • Glacial White (44; 6,09%)
  • Midnight Black (22; 3,04%)
  • Rayleigh Red (12; 1,66%)
  • Dark Forest (10; 1,38%)
  • Vulkangrau Metallic (7; 0,97%)
  • Lava Blau Metallic (6; 0,83%)