Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/04 24 0 16,42 Tage 0
2026/03 26 0 45,88 Tage 0
2026/02 20 0 79,7 Tage 0
2026/01 14 0 101 Tage 0
2025/12 18 8 118,78 Tage 0
2025/11 22 14 130,86 Tage 0
2025/10 9 7 127 Tage 1 10 Tage
2025/09 1 1 165 Tage 0
2025/08 1 1 61 Tage 0
2025/07 2 2 141 Tage 0
2025/06 3 2 170 Tage 0
2025/05 5 5 91 Tage 0
2025/04 34 27 173,94 Tage 1 90 Tage
2025/03 7 6 118,86 Tage 0
2025/02 5 4 155,4 Tage 0
2025/01 7 4 268 Tage 0
2024/12 16 12 215,94 Tage 0
2024/11 21 10 342,71 Tage 0
2024/10 24 19 200 Tage 0
2024/09 19 15 234,32 Tage 0
2024/08 29 22 254,66 Tage 0
2024/07 20 15 260,15 Tage 0
2024/06 12 8 307,17 Tage 0
2024/05 9 6 308,22 Tage 0
2024/04 26 18 316,81 Tage 0
2024/03 22 18 208,32 Tage 0
2024/02 7 5 284,29 Tage 0
2024/01 5 3 382,8 Tage 0
2023/12 9 8 192,22 Tage 0
2023/11 15 14 168,73 Tage 0
2023/10 10 8 254,1 Tage 0
2023/09 21 18 206,1 Tage 0
2023/08 24 22 158,33 Tage 0
2023/07 10 9 194,8 Tage 0
2023/06 7 6 253,86 Tage 0
2023/05 19 18 156 Tage 0
2023/04 6 6 164,67 Tage 0
2023/03 5 4 323 Tage 0
2023/02 9 9 140 Tage 0
2023/01 9 8 254,89 Tage 0
2022/12 22 21 186,82 Tage 0
2022/11 19 18 230,79 Tage 0
2022/10 10 10 202,8 Tage 0
2022/09 22 21 221,5 Tage 0
2022/08 19 19 217,32 Tage 0
2022/07 22 22 206,32 Tage 0
2022/06 10 10 220,6 Tage 0
2022/05 14 14 208,71 Tage 1 329 Tage
2022/04 17 16 288,41 Tage 0
2022/03 27 27 279,04 Tage 0
2022/02 13 13 195,62 Tage 0
2022/01 16 16 320 Tage 0
2021/12 24 24 304,92 Tage 0
2021/11 8 8 261,13 Tage 0
2021/10 10 10 288,2 Tage 0
2021/09 6 6 308 Tage 0
2021/07 2 2 188,5 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 816 619 3
2026 84 0 0
2025 116 81 2
2024 210 151 0
2023 144 130 0
2022 212 207 1
2021 50 50 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 3 18 3 21 2
Februar 0 3 24 11 12 14
März 0 0 33 15 16 12
April 0 2 19 6 12 3
Mai 0 4 16 12 6 0
Juni 0 6 11 9 9 0
Juli 0 5 14 8 18 0
August 0 7 15 6 4 0
September 0 10 19 7 5 0
Oktober 0 13 13 14 6 0
November 0 30 17 13 1 0
Dezember 2 48 24 17 1 0
Gesamt 2 131 223 121 111 31

Modelle

  • Born 150 kW (204 PS) 58 kWh (308; 37,75%)
  • Born 170 kW (231 PS) 60 kWh (219; 26,84%)
  • Born 170 kW (231 PS) 58 kWh (110; 13,48%)
  • Born 177 kW (231 PS) 77 kWh (107; 13,11%)
  • Born VZ 240 kW (326 PS) 79 kWh (51; 6,25%)
  • Born 140 kW (190 PS) 58 kWh (12; 1,47%)
  • Born Endurance 170 kW (231 PS) 79 kWh (9; 1,1%)

Farben

  • Vapor Grey (224; 27,45%)
  • Aurora Blue (211; 25,86%)
  • Geyser Silver Metallic (133; 16,3%)
  • Quasar Grey (103; 12,62%)
  • Glacial White (63; 7,72%)
  • Midnight Black (32; 3,92%)
  • Dark Forest (14; 1,72%)
  • Rayleigh Red (12; 1,47%)
  • Timanfaya Grey Metallic (10; 1,23%)
  • Vulkangrau Metallic (7; 0,86%)
  • Lava Blau Metallic (7; 0,86%)