Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/09 4 0 5,75 Tage 0
2026/08 10 0 26,4 Tage 0
2026/07 14 0 64,43 Tage 0
2026/06 34 0 89,44 Tage 0
2026/05 49 5 119,37 Tage 0
2026/04 58 15 136,43 Tage 0
2026/03 36 15 163,06 Tage 0
2026/02 22 11 175,36 Tage 0
2026/01 14 9 187,64 Tage 0
2025/12 18 15 150,94 Tage 0
2025/11 22 16 169,45 Tage 0
2025/10 9 7 157,22 Tage 1 10 Tage
2025/09 1 1 165 Tage 0
2025/08 1 1 61 Tage 0
2025/07 2 2 141 Tage 0
2025/06 3 2 215,33 Tage 0
2025/05 5 5 91 Tage 0
2025/04 34 27 201,94 Tage 1 90 Tage
2025/03 7 6 138,29 Tage 0
2025/02 5 4 182,6 Tage 0
2025/01 7 4 326,29 Tage 0
2024/12 16 12 249,94 Tage 0
2024/11 21 10 413,95 Tage 0
2024/10 24 19 228,33 Tage 0
2024/09 19 15 262,95 Tage 0
2024/08 29 22 287,48 Tage 0
2024/07 20 15 294,15 Tage 0
2024/06 11 7 374,27 Tage 0
2024/05 9 6 353,56 Tage 0
2024/04 26 18 358,65 Tage 0
2024/03 22 18 233,05 Tage 0
2024/02 6 4 358,5 Tage 0
2024/01 5 3 437,2 Tage 0
2023/12 9 8 207,33 Tage 0
2023/11 15 14 177,8 Tage 0
2023/10 10 8 281,3 Tage 0
2023/09 21 18 225,52 Tage 0
2023/08 24 22 169,67 Tage 0
2023/07 10 9 208,4 Tage 0
2023/06 7 6 273,29 Tage 0
2023/05 19 18 163,16 Tage 0
2023/04 6 6 164,67 Tage 0
2023/03 5 4 350,2 Tage 0
2023/02 9 9 140 Tage 0
2023/01 9 8 270 Tage 0
2022/12 22 21 193 Tage 0
2022/11 19 18 237,95 Tage 0
2022/10 10 10 202,8 Tage 0
2022/09 22 21 227,68 Tage 0
2022/08 19 19 217,32 Tage 0
2022/07 22 22 206,32 Tage 0
2022/06 10 10 220,6 Tage 0
2022/05 14 14 208,71 Tage 1 329 Tage
2022/04 17 16 296,41 Tage 0
2022/03 27 27 279,04 Tage 0
2022/02 13 13 195,62 Tage 0
2022/01 16 16 320 Tage 0
2021/12 24 24 304,92 Tage 0
2021/11 8 8 261,13 Tage 0
2021/10 10 10 288,2 Tage 0
2021/09 6 6 308 Tage 0
2021/07 2 2 188,5 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 971 681 3
2026 241 55 0
2025 116 90 2
2024 208 149 0
2023 144 130 0
2022 212 207 1
2021 50 50 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 3 18 3 21 2
Februar 0 3 24 11 12 14
März 0 0 33 15 16 12
April 0 2 19 6 12 3
Mai 0 4 16 11 6 12
Juni 0 6 11 9 9 8
Juli 0 5 14 8 18 25
August 0 7 15 6 4 10
September 0 10 19 7 5 9
Oktober 0 13 13 13 6 0
November 0 30 17 13 1 0
Dezember 2 48 24 17 1 0
Gesamt 2 131 223 119 111 95

Modelle

  • Born 150 kW (204 PS) 58 kWh (308; 31,72%)
  • Born 170 kW (231 PS) 60 kWh (220; 22,66%)
  • Born VZ 240 kW (326 PS) 79 kWh (125; 12,87%)
  • Born 170 kW (231 PS) 58 kWh (108; 11,12%)
  • Born 177 kW (231 PS) 77 kWh (105; 10,81%)
  • Born 140 kW (190 PS) 58 kWh (63; 6,49%)
  • Born Endurance 170 kW (231 PS) 79 kWh (42; 4,33%)

Farben

  • Aurora Blue (228; 23,48%)
  • Vapor Grey (226; 23,27%)
  • Geyser Silver Metallic (133; 13,7%)
  • Glacial White (105; 10,81%)
  • Quasar Grey (103; 10,61%)
  • Timanfaya Grey Metallic (60; 6,18%)
  • Midnight Black (51; 5,25%)
  • Dark Forest (37; 3,81%)
  • Rayleigh Red (12; 1,24%)
  • Lava Blau Metallic (9; 0,93%)
  • Vulkangrau Metallic (7; 0,72%)