Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/12 4 0 9,25 Tage 0
2025/11 12 0 29,58 Tage 0
2025/10 8 1 47,63 Tage 1 10 Tage
2025/08 1 1 61 Tage 0
2025/07 2 1 124 Tage 0
2025/06 3 2 123,33 Tage 0
2025/05 5 5 91 Tage 0
2025/04 34 25 146,71 Tage 1 90 Tage
2025/03 7 6 98,86 Tage 0
2025/02 5 4 127,4 Tage 0
2025/01 7 4 208 Tage 0
2024/12 16 12 180,94 Tage 0
2024/11 21 10 269,38 Tage 0
2024/10 24 19 170,83 Tage 0
2024/09 19 15 204,84 Tage 0
2024/08 29 22 220,86 Tage 0
2024/07 21 16 219,9 Tage 0
2024/06 12 8 260,5 Tage 0
2024/05 9 6 261,56 Tage 0
2024/04 26 18 273,73 Tage 0
2024/03 21 17 188,52 Tage 0
2024/02 7 5 244,29 Tage 0
2024/01 5 3 326,8 Tage 0
2023/12 9 8 176,67 Tage 0
2023/11 15 14 159,4 Tage 0
2023/10 10 8 226,1 Tage 0
2023/09 21 18 186,1 Tage 0
2023/08 24 22 146,67 Tage 0
2023/07 10 9 180,8 Tage 0
2023/06 7 6 233,86 Tage 0
2023/05 19 18 148,63 Tage 0
2023/04 6 6 164,67 Tage 0
2023/03 5 4 295 Tage 0
2023/02 9 9 140 Tage 0
2023/01 9 8 239,33 Tage 0
2022/12 22 21 180,45 Tage 0
2022/11 19 18 223,42 Tage 0
2022/10 10 10 202,8 Tage 0
2022/09 22 21 215,14 Tage 0
2022/08 19 19 217,32 Tage 0
2022/07 22 22 206,32 Tage 0
2022/06 10 10 220,6 Tage 0
2022/05 14 14 208,71 Tage 1 329 Tage
2022/04 17 16 280,18 Tage 0
2022/03 27 27 279,04 Tage 0
2022/02 13 13 195,62 Tage 0
2022/01 16 16 320 Tage 0
2021/12 25 25 301,6 Tage 0
2021/11 8 8 261,13 Tage 0
2021/10 9 9 300,33 Tage 0
2021/09 6 6 308 Tage 0
2021/07 2 2 188,5 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 706 587 3
2025 90 49 2
2024 210 151 0
2023 144 130 0
2022 212 207 1
2021 50 50 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025
Januar 0 3 18 3 21
Februar 0 3 24 11 12
März 0 0 33 15 16
April 0 1 19 6 12
Mai 0 4 16 11 6
Juni 0 6 11 9 9
Juli 0 6 14 8 18
August 0 7 15 6 3
September 0 10 19 7 5
Oktober 0 13 13 14 6
November 0 30 17 14 1
Dezember 2 48 24 17 1
Gesamt 2 131 223 121 110

Modelle

  • Born 150 kW (204 PS) 58 kWh (278; 39,38%)
  • Born 170 kW (231 PS) 60 kWh (189; 26,77%)
  • Born 170 kW (231 PS) 58 kWh (110; 15,58%)
  • Born 177 kW (231 PS) 77 kWh (96; 13,6%)
  • Born VZ 240 kW (326 PS) 79 kWh (33; 4,67%)

Farben

  • Vapor Grey (216; 30,59%)
  • Aurora Blue (180; 25,5%)
  • Geyser Silver Metallic (112; 15,86%)
  • Quasar Grey (102; 14,45%)
  • Glacial White (44; 6,23%)
  • Midnight Black (19; 2,69%)
  • Rayleigh Red (12; 1,7%)
  • Dark Forest (9; 1,27%)
  • Vulkangrau Metallic (6; 0,85%)
  • Lava Blau Metallic (6; 0,85%)