Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2024/05 1 0 3 Tage 0
2024/04 14 0 18,71 Tage 0
2024/03 14 1 48,93 Tage 0
2024/02 7 3 69,71 Tage 0
2024/01 4 2 74,5 Tage 0
2023/12 9 7 108,22 Tage 0
2023/11 15 11 124,93 Tage 0
2023/10 10 8 109,1 Tage 1 182 Tage
2023/09 21 18 102,52 Tage 0
2023/08 24 22 97,92 Tage 0
2023/07 10 9 122,3 Tage 0
2023/06 7 6 150,29 Tage 0
2023/05 19 18 117,84 Tage 0
2023/04 6 5 211,33 Tage 0
2023/03 5 4 178 Tage 0
2023/02 9 9 140 Tage 0
2023/01 9 8 174,33 Tage 0
2022/12 23 21 169,7 Tage 0
2022/11 20 16 242,65 Tage 0
2022/10 10 10 202,8 Tage 0
2022/09 24 21 222,17 Tage 0
2022/08 21 19 256,95 Tage 0
2022/07 24 22 244,08 Tage 0
2022/06 10 10 220,6 Tage 0
2022/05 14 14 208,71 Tage 1 329 Tage
2022/04 18 16 273,5 Tage 0
2022/03 28 27 296,86 Tage 0
2022/02 13 13 195,62 Tage 0
2022/01 16 16 320 Tage 0
2021/12 26 26 304,12 Tage 0
2021/11 8 8 261,13 Tage 0
2021/10 9 9 300,33 Tage 0
2021/09 6 6 308 Tage 0
2021/07 2 2 188,5 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 458 387 2
2024 40 6 0
2023 145 125 1
2022 222 205 1
2021 51 51 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024
Januar 0 3 18 3
Februar 0 3 24 11
März 0 0 32 14
April 0 1 19 4
Mai 0 4 16 1
Juni 0 6 11 0
Juli 0 6 14 0
August 0 7 14 0
September 0 10 18 0
Oktober 0 13 13 0
November 0 30 17 0
Dezember 2 49 24 0
Gesamt 2 132 220 33

Modelle

  • Born 150 kW (204 PS) 58 kWh (274; 59,83%)
  • Born 170 kW (231 PS) 58 kWh (106; 23,14%)
  • Born 177 kW (231 PS) 77 kWh (78; 17,03%)

Farben

  • Vapor Grey (171; 37,34%)
  • Aurora Blue (114; 24,89%)
  • Quasar Grey (110; 24,02%)
  • Glacial White (34; 7,42%)
  • Rayleigh Red (12; 2,62%)
  • Geyser Silver Metallic (8; 1,75%)
  • Vulkangrau Metallic (5; 1,09%)
  • Lava Blau Metallic (4; 0,87%)