Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/12 2 0 3 Tage 0
2025/11 12 0 21,58 Tage 0
2025/10 7 0 40,43 Tage 1 10 Tage
2025/08 1 1 61 Tage 0
2025/07 2 1 120 Tage 0
2025/06 3 2 120,67 Tage 0
2025/05 5 5 91 Tage 0
2025/04 34 25 144,59 Tage 1 90 Tage
2025/03 7 6 97,71 Tage 0
2025/02 5 4 125,8 Tage 0
2025/01 7 4 204,57 Tage 0
2024/12 16 12 178,94 Tage 0
2024/11 21 10 265,19 Tage 0
2024/10 24 19 169,17 Tage 0
2024/09 19 15 203,16 Tage 0
2024/08 29 22 218,93 Tage 0
2024/07 21 16 218 Tage 0
2024/06 12 8 257,83 Tage 0
2024/05 9 6 258,89 Tage 0
2024/04 26 18 271,27 Tage 0
2024/03 21 17 187 Tage 0
2024/02 7 5 242 Tage 0
2024/01 5 3 323,6 Tage 0
2023/12 9 8 175,78 Tage 0
2023/11 15 14 158,87 Tage 0
2023/10 10 8 224,5 Tage 0
2023/09 21 18 184,95 Tage 0
2023/08 24 22 146 Tage 0
2023/07 10 9 180 Tage 0
2023/06 7 6 232,71 Tage 0
2023/05 19 18 148,21 Tage 0
2023/04 6 6 164,67 Tage 0
2023/03 5 4 293,4 Tage 0
2023/02 9 9 140 Tage 0
2023/01 9 8 238,44 Tage 0
2022/12 22 21 180,09 Tage 0
2022/11 19 18 223 Tage 0
2022/10 10 10 202,8 Tage 0
2022/09 22 21 214,77 Tage 0
2022/08 19 19 217,32 Tage 0
2022/07 22 22 206,32 Tage 0
2022/06 10 10 220,6 Tage 0
2022/05 14 14 208,71 Tage 1 329 Tage
2022/04 17 16 279,71 Tage 0
2022/03 27 27 279,04 Tage 0
2022/02 13 13 195,62 Tage 0
2022/01 16 16 320 Tage 0
2021/12 25 25 301,6 Tage 0
2021/11 8 8 261,13 Tage 0
2021/10 9 9 300,33 Tage 0
2021/09 6 6 308 Tage 0
2021/07 2 2 188,5 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 703 586 3
2025 87 48 2
2024 210 151 0
2023 144 130 0
2022 212 207 1
2021 50 50 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025
Januar 0 3 18 3 21
Februar 0 3 24 11 12
März 0 0 33 15 16
April 0 1 19 6 12
Mai 0 4 16 11 6
Juni 0 6 11 9 9
Juli 0 6 14 8 18
August 0 7 15 6 3
September 0 10 19 7 5
Oktober 0 13 13 14 6
November 0 30 17 14 1
Dezember 2 48 24 17 0
Gesamt 2 131 223 121 109

Modelle

  • Born 150 kW (204 PS) 58 kWh (278; 39,54%)
  • Born 170 kW (231 PS) 60 kWh (188; 26,74%)
  • Born 170 kW (231 PS) 58 kWh (109; 15,5%)
  • Born 177 kW (231 PS) 77 kWh (95; 13,51%)
  • Born VZ 240 kW (326 PS) 79 kWh (33; 4,69%)

Farben

  • Vapor Grey (216; 30,73%)
  • Aurora Blue (179; 25,46%)
  • Geyser Silver Metallic (111; 15,79%)
  • Quasar Grey (102; 14,51%)
  • Glacial White (44; 6,26%)
  • Midnight Black (18; 2,56%)
  • Rayleigh Red (12; 1,71%)
  • Dark Forest (9; 1,28%)
  • Vulkangrau Metallic (6; 0,85%)
  • Lava Blau Metallic (6; 0,85%)